| Mastacembelus erythrotaenia |
![]() Photo Andrzej Zabawski |
![]() Photo JJPhoto |
| Actinopterygii | מחלקה | |||
| Synbranchiformes | סדרה | |||
| Mastacembelidae | משפחה | |||
| Mastacembelus erythrotaenia Bleeker, 1850 | שם מדעי | |||
|
Bleeker, P. Bijdrage tot de kennis der Notacanthini van den Soenda-Molukschen Archipel. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wettenschappen v. 23: 1-6, 1850. |
הכרות ראשונה | |||
|
צלופח אש Fire eel Spotted fire eel Macrognathus erythrotaenia (Bleeker, 1850) Mastacembelus argus Günther, 1861 |
שמות נוספים | |||
|
Mastacembelus (יווני): mastax: לנשוך emballo: לזרוק עצמו erythrotaenia (יווני): erythros: אדום taenia: פס, חגורה |
אטימולוגיה | |||
| אסיה: תאילנד, בנגלדש, נפאל, אינדונזיה, הודו, קמבוג'ה | ![]() |
|||
| (TL) עד 100.0 ס"מ | ![]() |
|||
| מ-150 ס"מ | ![]() |
|||
| 22 - 30°C | ![]() |
|||
| 6.0 - 8.0 | ![]() |
|||
| 4 - 18 | ![]() |
|||
|
לא אוהב מים ישנים, רצוי להחליף בתדירות רבה יחסית מים באקווריום. כמו כן צריך לדאוג .למים אשירים בחמצן |
תנאיי מים נוספים | |||
| .באקווריום חייבים להיות הרבה מקומות מסתור כולל כדים וצינורות. רצוייה גם צמחייה טובה | עיצוב האקווריום | |||
| .עד שדגים הם צעירים הם מיסתדרים ביחד, אך תוך התבגרות מופיע אגרסיביות תוך מינית | מזוג בין בני מינו | |||
| .אין לגדל אותו עם דגים קטנים | שותפים לאקווריום | |||
| .אוכלים רוב סוגי מזון, אך יש לתת מזון לפני כיבוי אורות | תזונה | |||
| אין הבדל משמעותי בין זכר לנקבה. לנקבה המוכנה לרבייה בטן תפוחה יותר ולעיתים ניתן לראות דרך שכבת עור את הביצים. כמה ימים לפני הרבייה מופיעה בליטה באזור הפפילה הגניטאלית | זיהוי בן המינים | |||
|
.רבייה די קשה ונדירה, בעיקר בעזרת הזריקה הורמונלית מומלץ לגדל באקווריום גדול מספר דגים צעירים ולחקות עד שיווצר זוג. לצורך רבייה יש להשתמש במספר זכרים לנקבה אחד |
רבייה | |||
|
פעיל יותר בערב ובלילה, בלילה עלול לאכול דגים אחרים. במשך היום משתדל למצוא מקום .מחבוא ולהסתתר שם |
מידע נוסף | |||
| קישורים נוספים | ||||
|
:קישור ישיר לפרופיל http://www.israquarium.co.il/Fish/FishIndex/Mastacembelus erythrotaenia.html |
||||
|
||||